Controller
HOME / 제품소개 / Controller / Main Controller
MODEL : DI-50000A일반 단독형 |
|
Main Controller와 Local Controller(DI-50000B)간 일대일 RS-485통신 내부온도 , 대기 기온을 동시 측정하여 필요 시 프로그램으로 자동보상 수행 - 쉽게 대표온도 영향관계 파악 및 보상수행 High, Low 접점 출력 ,강제 Zero 접점 입력으로 손쉬운 경보 및 유지관리 자체 저장 기능으로(Data 5,000EA)상태를 추적 및 분석 가능 함으로 최적 조건으로 유지 1/50,000 정도 구현(6 ㎵/V 인식) 직선성 보정기능, 현무게 설정기능, Span 설정기능 등 전용 프로그램화, 손쉬운 운전 4~20mA 시뮬레이션 기능 , 무게 2곳 동시 출력 Data Sampling 및 처리 속도 최고 500회/sec 측정가능으로 동.하중 상태까지 분석가능 Error 표시 및 자가 진단기능으로 사전 최상의 상태로 유지가능 |
1. Analog 부 및 A/D 변환 부
Local Controller 연결 시 | 입력감도 | 0.04 μV/V DIV 이상 |
---|---|---|
영점조정범위 | -5 mV ~ 20 mV | |
Sensor 인가전압 | -5 mV ~ 20 mV | |
온도계수 | 영점 | ± 0.05 μV/V ℃ |
감도 | ± 0.01 %/℃ | |
비직선성 | ± 0.003 % of F.S | |
최대측정입력범위 | ± 7 mV (0.7 mV/V) | |
내부분해도 | A/D 1/650,000 (24bit) | |
외부분해도 | 1/50,000 | |
Sampling Speed | 20 ㎐~ 500 ㎐ |
2.Digital 부
센서입력부 | 2채널, 통신 방식 RS-485통신 |
---|---|
입력 Noise | ±0.3μpp 이하 |
영점 Impedance | 20㏁ 이상 |
무게 및 Setting 표시부 | 128 Ⅹ 64 Graphic LCD |
단위표시 | Kg, ton, %, ℃, None |
한눈의 값 | 1~50 설정(1, 2, 5, 10, 20, 50) |
영점 아래의 표시 | "-" minus 부호표시 |
최대 영점 허용범위 | A/D 500,000 Count (5/6 영역) |
작동 Key | CH,CLR,ZERO,FUNC,ESC,CAL,0~9,Enter |
3. 외부 입출력 단자
외부입력 | Local Controller 1:1 통신 |
---|---|
외부출력 | 4~20mA@24V(내부 Insulation) 12 BIT Ⅹ 2EA |
통신방식 | RS-485통신(내부 Insulation) |
외부출력 접점 | HIGH, LOW (Dry Contact or open collect signal) |
외부입력 접점 | 강제 ZERO (Dry Contact or open collect signal) |
Data 저장능력 | 5,000 EA X 240sec/EEP-ROM |
내부저장 Data분석 | RS-232C – 하이퍼터미널 통신 |
4. 일반사양
Communication | Local Controller간 통신 및 전원 (CVVSB X 0.75SQ Ⅹ 4C) |
---|---|
사용전원 | 110V/220V AC. 50/60Hz |
사용온도 및 습도 | -20℃ to + 80℃, 20%~50% RH |
제품 size | 210(W)x105(H)x245(L) |
휴즈용량 | AC250V, 0.5A |
제품무게 | 4.5㎏ |